Welcome to Canadian City Data

Welcome To Canadian City Data Centre

Search for Help Wanted: Apply With In ["be part of City-Data.ca"]

Top Cities Lists

Population

Top cities based on Population

Top cities based on English Speaking Population

Top cities based on French Speaking Population

Size

Top cities based on Bigger in Area

Employment

Top cities based on Economical

Employment

Top cities based on Employment

Safest List

Top cities for living

Crime

Top cities based on crimes

Top Metropolitan Cities listed by Crime rates

Population and Dwelling Counts, for Canada, Provinces and Territories, 2001 and 1996 Censuses - 100% Data
 
Name Population Total private
dwellings, 2001
2001 1996 % change
Canada  30,007,094 28,846,761 4.0 12,548,588
Newfoundland and Labrador 512,930 551,792 -7.0 227,570
Prince Edward Island 135,294 134,557 0.5 55,992
Nova Scotia 908,007 909,282 -0.1 403,819
New Brunswick 729,498 738,133 -1.2 313,609
Quebec  7,237,479 7,138,795 1.4 3,230,196
Ontario 11,410,046 10,753,573 6.1 4,556,240
Manitoba  1,119,583 1,113,898 0.5 477,085
Saskatchewan  978,933 990,237 -1.1 431,628
Alberta 2,974,807 2,696,826 10.3 1,171,841
British Columbia  3,907,738 3,724,500 4.9 1,643,969
Yukon Territory 28,674 30,766 -6.8 13,793
Northwest Territories 37,360 39,672 A -5.8 14,669
Nunavut 26,745 24,730 A 8.1 8,177

Home | Login | Register | Doc | About | Privacy Policy | Terms of Use | Contact City Data | Copyright © 2005-2012 City Data | Content Management & Managed By Webbuzz Inc